BRUTTO INFORTUNIO PER CHILI
Chili: grave incidente a Misano
Il popolare campione della Superbike nella mattinata d?apertura dei test sul circuito Santamonica cade ad alta velocit?, ? colpito dalla moto e viene ricoverato in ospedale col bacino fratturato. Almeno due mesi di sosta forzata
di Luigi Rivola
Misano - Pierfrancesco Chili ? incappato in una brutta caduta questa mattina a Misano all?inizio delle prove organizzate dalla FGSport sul circuito romagnolo in preparazione della terza prova del Mondiale SBK, in programma a Valencia il 23 aprile. Nella larga curva che segue la variante Arena, il campione bolognese, per cause da appurare, ha perso il controllo della sua Honda CBR1000RR ed ? volato in aria. Sembra che la moto, anch?essa carambolante a qualche metro da terra, abbia colpito il pilota ancor prima che ricadesse al suolo, poi l?atterraggio, pesante e rovinoso, che gli ha causato la frattura scomposta del bacino.
Trasportato all?ospedale di Rimini, Pierfrancesco ? stato sottoposto a tutti gli esami del caso, che hanno confermato la diagnosi iniziale. Verr? operato e successivamente non potr? riprendere l?attivit? almeno per un paio di mesi, il che significa che difficilmente potremo rivedere Chili in sella alla Honda SBK prima del GP della Repubblica Ceka del prossimo luglio.
I test a Misano proseguono alla presenza di tutti i principali team SBK e SS, ad esclusione del Team Ten Kate. Sul Santamonica il cielo ? coperto e la temperatura ? di circa 17?. I risultati della prima giornata verrano comunicati verso le 18.30.
POI SOLITO BAYLISS
Misano Official Test 12-13 April, 2006
No. Nat Team Laps Time Rider Bike 1st Sess. 2nd Sess.
1 21 BAYLISS Ducati 999 F06 Ducati Xerox AUS T. 1'34.460 1'33.814 1'33.814 71
2 1 CORSER Suzuki GSXR1000 K6 Alstare Suzuki Corona Extra AUS T. 1'35.274 1'34.522 1'34.522 67
3 10 NIETO Kawasaki ZX10R PSG-1 Kawasaki Corse 2 ESP F. 1'35.253 1'34.752 1'34.752 55
4 57 LANZI Ducati 999 F06 Ducati Xerox ITA L. 1'35.355 1'34.819 1'34.819 62
5 41 HAGA Yamaha YZF R1 Yamaha Motor Italia WSB JPN N. 1'35.911 1'35.096 1'35.096 58
6 84 FABRIZIO Honda CBR 1000RR D.F.X. Treme ITA M. 1'36.036 1'35.131 1'35.131 69
7 71 KAGAYAMA Suzuki GSXR1000 K6 Alstare Suzuki Corona Extra JPN Y. 1'35.641 1'35.160 1'35.160 70
8 11 XAUS Ducati 999 F05 Sterilgarda - Berik ESP R. 1'35.966 1'35.208 1'35.208 66
9 55 LACONI Kawasaki ZX10R PSG-1 Kawasaki Corse FRA R. 1'36.094 1'35.405 1'35.405 71
10 15 FORET Suzuki GSXR1000 K6 Alstare Eng. Corona Extra FRA F. 1'36.461 1'35.586 1'35.586 67
11 99 MARTIN Petronas FP1 Foggy Petronas Racing AUS S. 1'36.627 1'35.608 1'35.608 68
12 88 PITT Yamaha YZF R1 Yamaha Motor Italia WSB AUS A. 1'35.926 1'35.642 1'35.642 54
13 9 WALKER Kawasaki ZX10R PSG-1 Kawasaki Corse GBR C. 1'36.320 1'35.645 1'35.645 51
14 16 GIMBERT Yamaha YZF R1 Yamaha Motor France-Ipone FRA S. 1'37.302 1'35.673 1'35.673 63
15 8 CLEMENTI Ducati 999 RS Team Pedercini ITA I. 1'36.727 1'36.037 1'36.037 54
16 20 BORCIANI Ducati 999 F05 Sterilgarda - Berik ITA M. 1'36.075 1'36.630 1'36.075 45
17 4 BARROS Honda CBR 1000RR Klaffi Honda BRA A. 1'37.117 1'36.114 1'36.114 70
18 13 IANNUZZO Suzuki GSXR1000 K6 Celani Team Suzuki Italia ITA V. 1'38.254 1'36.282 1'36.282 32
19 3 ABE Yamaha YZF R1 Yamaha Motor France-Ipone JPN N. 1'37.027 1'36.324 1'36.324 78
20 38 NAKATOMI Yamaha YZF R1 Yamaha Motor France-Ipone 2 JPN S. 1'37.646 1'36.354 1'36.354 86
21 44 ROLFO Ducati 999 F05 Ducati SC - Caracchi ITA R. 1'36.451 1'36.369 1'36.369 74
22 76 NEUKIRCHNER Ducati 999 RS Team Pedercini GER M. 1'37.210 1'36.662 1'36.662 66
23 19 PEDERCINI Ducati 999 RS Team Pedercini ITA L. 1'37.073 1'36.664 1'36.664 35
24 116 BATTAINI Kawasaki ZX10R Kawasaki Bertocchi ITA F. 1'38.195 1'37.196 1'37.196 60
25 18 JONES Petronas FP1 Foggy Petronas Racing GBR C. 1'38.840 1'37.999 1'37.999 83
26 7 CHILI Honda CBR 1000RR D.F.X. Treme ITA P. 1'38.443 1'38.443 9
TEST SBK A MISANO
- Matte
- 7500 rpm

- Messaggi: 1576
- Iscritto il: venerdì 22 luglio 2005, 12:24
- Regione: Toscana
- Moto: my 01 - RSV MILLE
- Località: Pisa
- Matte
- 7500 rpm

- Messaggi: 1576
- Iscritto il: venerdì 22 luglio 2005, 12:24
- Regione: Toscana
- Moto: my 01 - RSV MILLE
- Località: Pisa
- Sanguruci
- GaBBro Resin Timme
- Messaggi: 2184
- Iscritto il: venerdì 17 giugno 2005, 8:56
- Regione: Lazio
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
- Località: Roma
...credo si auna foto...Chili s'e' ufficialmente ritirato!matte ha scritto:C'? una foto del volo di aprile o frankie ? ricaduto?
4°RADUNO V60: IL REPORT!!
- Toro Meccanico
- Urban Terrorism
- Manettino Spippoletto Sistem
...ovvero TUONO OLD STYLE!!
- Manubbrione PowerrrrAndroidX ha scritto: e poi vuoi mettere il gusto di spippolettare con regolazioni e manettini vari????
- Toro Meccanico
- Urban Terrorism
- Manettino Spippoletto Sistem
...ovvero TUONO OLD STYLE!!
- Matte
- 7500 rpm

- Messaggi: 1576
- Iscritto il: venerdì 22 luglio 2005, 12:24
- Regione: Toscana
- Moto: my 01 - RSV MILLE
- Località: Pisa
-
KACIARO

