Inoltre grande risultato per Aprilia che si vede ottenere ben 3 posizioni nei primi 4 posti, e la quarta TuonoV4 era fuori uso sennò chissà
Questi i risultati della giornata di Domenica:
ROADSTER
1 73 VEGHINI D. DUE RUOTE CL APRILIA ROAD 10 17'34.610 139.444 Km/h 1'43.992 2
2 316 TOINI M. INTERNAZIONA MV AGUSTA ROAD 10 18'04.766 30.156 1'46.884 7
3 85 GELLI D. TORO BIANCO APRILIA ROAD 10 18'04.963 30.353 1'47.148 10
4 86 ZATTARA S. POMPONE APRILIA ROAD 10 18'14.609 39.999 1'47.913 8
5 36 DEL DEO F. ISCHIA LUPI HONDA ROAD 10 18'32.597 57.987 1'49.943 8
6 212 BRAJNIK P. S. S. 14 BMW ROAD 10 19'11.751 1'37.141 1'52.620 10
7 421 ZANICHELLI M. ST DUCATI ROAD 9 18'43.979 1 GIRO 2'03.142 3
Posto anche i risultati della Supertwins (corrono insieme alle Roadster) vista l'ottimo piazzamento del compagno di squadra D'Amico.
SUPERTWINS
1 71 BARTOLINI V. MONTE CORALL GPM STW 10 17'28.053 140.317 Km/h 1'43.036 5
2 81 ZERBO S. D.N.A. CORSE DUCATI STW 10 17'50.737 22.684 1'44.437 3
3 21 D'AMICO M. GENTLEMEN'S DUCATI STW 10 18'16.230 48.177 1'48.070 7
4 3 PERTILE G.P. DUCATI PADOV STW 10 18'16.828 48.775 1'48.308 9
5 25 CASTEGINI R. CITTA' DI LA DUCATI STW 10 18'26.001 57.948 1'48.863 4
6 8 VON V. GENTLEMEN'S DUCATI STW 10 18'34.273 1'06.220 1'50.008 9
7 55 RIZZI F. BERGAMO DUCATI STW 10 18'53.705 1'25.652 1'50.742 10
8 49 BIAGINI L. STRINGI LE G DUCATI STW 10 18'54.248 1'26.195 1'50.885 10
9 155 TINTI F. BIASSONO DUCATI STW 10 18'59.835 1'31.782 1'51.822 10
10 7 BASSETTO L. GENTLEMEN'S BIMOTA STW 10 19'00.176 1'32.123 1'52.285 5
11 116 BROGGIO I. CITTA' DI LA GPM DUCATI STW 10 19'12.196 1'44.143 1'52.839 10
Abbiamo fatto delle foto e dei video ma non li ho con me spero di caricarli presto






























