test MotoGP 2015
- enjoyash
- Limitatore

- Messaggi: 10050
- Iscritto il: martedì 17 agosto 2010, 23:33
- Regione: Veneto
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: NO MOTO
- Località: -Padova-
test MotoGP 2015
Si comincia con Sepang
Abbiamo già nel mirino le Suzuki, bene
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.262 62 / 63 1:07.607
2 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.380 0.118 0.118 27 / 57 2:19.571
3 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 2:00.521 0.259 0.141 30 / 55 9:53.068
4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.617 0.355 0.096 36 / 41 1:07.239
5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.745 0.483 0.128 25 / 45 15:14.790
6 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.930 0.668 0.185 29 / 55 1:21.895
7 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:01.424 1.162 0.494 58 / 59 1:16.608
8 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.556 1.294 0.132 50 / 58 1:10.446
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.707 1.445 0.151 27 / 52 2:15.595
10 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.713 1.451 0.006 34 / 61 1:11.360
11 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.917 1.655 0.204 59 / 63 2:03.190
12 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:01.951 1.689 0.034 51 / 54 2:57.157
13 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:02.136 1.874 0.185 50 / 50 2:53.943
14 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:02.225 1.963 0.089 42 / 46 1:22.379
15 BAUTISTA, Alvaro Factory Aprilia Gresini 2:02.285 2.023 0.060 27 / 50 1:10.156
16 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:02.560 2.298 0.275 45 / 69 1:11.518
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.699 2.437 0.139 22 / 46 2:02.971
18 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:02.700 2.438 0.001 28 / 55 1:10.304
19 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:02.807 2.545 0.107 53 / 59 1:14.178
20 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.092 2.830 0.285 38 / 47 1:13.946
21 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:03.164 2.902 0.072 58 / 69 5:34.207
22 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:03.295 3.033 0.131 41 / 47 2:57.584
23 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.878 3.616 0.583 34 / 58 1:18.129
24 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:03.879 3.617 0.001 38 / 46 1:12.349
25 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:04.163 3.901 0.284 57 / 66 2:15.970
26 MELANDRI, Marco Factory Aprilia Gresini 2:04.502 4.240 0.339 41 / 42 2:34.639
27 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:04.673 4.411 0.171 40 / 46 2:23.456
28 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:04.719 4.457 0.046 77 / 77 1:12.584
29 TSUDA, Takuya Team Suzuki MotoGP 2:05.478 5.216 0.759 13 / 18 2:23.659
30 LAVERTY, Michael Aprilia Test Team 2:06.190 5.928 0.712 23 / 28 1:21.116
Abbiamo già nel mirino le Suzuki, bene
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.262 62 / 63 1:07.607
2 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.380 0.118 0.118 27 / 57 2:19.571
3 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 2:00.521 0.259 0.141 30 / 55 9:53.068
4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.617 0.355 0.096 36 / 41 1:07.239
5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.745 0.483 0.128 25 / 45 15:14.790
6 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.930 0.668 0.185 29 / 55 1:21.895
7 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:01.424 1.162 0.494 58 / 59 1:16.608
8 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.556 1.294 0.132 50 / 58 1:10.446
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.707 1.445 0.151 27 / 52 2:15.595
10 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.713 1.451 0.006 34 / 61 1:11.360
11 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.917 1.655 0.204 59 / 63 2:03.190
12 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:01.951 1.689 0.034 51 / 54 2:57.157
13 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:02.136 1.874 0.185 50 / 50 2:53.943
14 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:02.225 1.963 0.089 42 / 46 1:22.379
15 BAUTISTA, Alvaro Factory Aprilia Gresini 2:02.285 2.023 0.060 27 / 50 1:10.156
16 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:02.560 2.298 0.275 45 / 69 1:11.518
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.699 2.437 0.139 22 / 46 2:02.971
18 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:02.700 2.438 0.001 28 / 55 1:10.304
19 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:02.807 2.545 0.107 53 / 59 1:14.178
20 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.092 2.830 0.285 38 / 47 1:13.946
21 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:03.164 2.902 0.072 58 / 69 5:34.207
22 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:03.295 3.033 0.131 41 / 47 2:57.584
23 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.878 3.616 0.583 34 / 58 1:18.129
24 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:03.879 3.617 0.001 38 / 46 1:12.349
25 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:04.163 3.901 0.284 57 / 66 2:15.970
26 MELANDRI, Marco Factory Aprilia Gresini 2:04.502 4.240 0.339 41 / 42 2:34.639
27 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:04.673 4.411 0.171 40 / 46 2:23.456
28 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:04.719 4.457 0.046 77 / 77 1:12.584
29 TSUDA, Takuya Team Suzuki MotoGP 2:05.478 5.216 0.759 13 / 18 2:23.659
30 LAVERTY, Michael Aprilia Test Team 2:06.190 5.928 0.712 23 / 28 1:21.116
- pave
- 10500 rpm

- Messaggi: 6045
- Iscritto il: martedì 7 dicembre 2010, 18:46
- Regione: Lombardia
- Provincia: MANTOVA - MN
- Moto: my 21 - RS660
- Località: Mantova
Re: test MotoGP 2015
Spero che il nano Melandri abbia avuto qualche problema e che quello non sia il suo passo...
Lamps
Lamps
Se sei incerto... ci sarà un motivo !!!
La vera moto deve fare come le tro!€ deve bere, fumare e muovere il kulo (M. Lucchinelli)
La vera moto deve fare come le tro!€ deve bere, fumare e muovere il kulo (M. Lucchinelli)
- enjoyash
- Limitatore

- Messaggi: 10050
- Iscritto il: martedì 17 agosto 2010, 23:33
- Regione: Veneto
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: NO MOTO
- Località: -Padova-
Re: test MotoGP 2015
non so, ma non mi stupisco che uno che non guida una motogp da 5 anni becchi 2 secondi dal compagno di squadra che in motogp c'è sempre stato fino a ieri....
- Buso26
- 2000 rpm

- Messaggi: 184
- Iscritto il: domenica 27 aprile 2014, 18:16
- Regione: Veneto
- Provincia: VICENZA - VI
- Moto: my 05 - RSV R 1000
Re: test MotoGP 2015
Però, 25 piloti al via quest'anno?
Non male
Non male
- Criminal
- 10500 rpm

- Messaggi: 5259
- Iscritto il: giovedì 11 aprile 2013, 2:15
- Regione: Campania
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 22 - Tuono 660 E5
- Località: Quarto (na)
Re: test MotoGP 2015
Il dottore va fortissimo!!!!! Dovizioso quest'anno merita una moto che gli premette di giocarsi le vittorie!!!rive ha scritto:Vuol dire niente, ma le Ducati sembrerebbero competitive....
- mattellica
- 3000 rpm

- Messaggi: 257
- Iscritto il: mercoledì 1 agosto 2012, 15:29
- Regione: Lazio
- Provincia: ROMA - RM
- Moto: my 13 - SHIVER 750
Re: test MotoGP 2015
Sepang secondo giorno
Melandri ultimo...... licenziatelo subito vi prego!!!
Melandri ultimo...... licenziatelo subito vi prego!!!
-
gianikV60
- 4000 rpm

- Messaggi: 383
- Iscritto il: domenica 5 aprile 2009, 1:30
- Regione: Veneto
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 14 - TUONO V4 R APRC ABS
- Località: treviso
Re: test MotoGP 2015
Melandri è una vergogna, speriamo migliori x il day 3, altrimenti fanno prima a lasciarlo a casa.
Aprilia invece......beh c è tanto da lavorare!
Aprilia invece......beh c è tanto da lavorare!
-
giammatto
- 1000 rpm

- Messaggi: 84
- Iscritto il: giovedì 16 ottobre 2014, 19:57
- Regione: Lazio
- Provincia: ROMA - RM
- Moto: ALTRA MOTO
Re: test MotoGP 2015
Nella seconda giornata ta grande grande Lorenzo che si eè ppresentato alla grande con grande consistenza
Ottima la ducati con una gp 14.3 ha fatto molto bene in attesa della gp 15
Grande difficoltà per melandri
Ottima la ducati con una gp 14.3 ha fatto molto bene in attesa della gp 15
Grande difficoltà per melandri
- enjoyash
- Limitatore

- Messaggi: 10050
- Iscritto il: martedì 17 agosto 2010, 23:33
- Regione: Veneto
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: NO MOTO
- Località: -Padova-
Re: test MotoGP 2015
melandri, già lo vedevo male in motogp non guidandone più una da anni...se poi ci mettiamo che è uno che va in crisi se si demotiva, allora è la fine... poi era andato via dalla motogp perchè non poteva più avere mezzi competitivi..ma una sella decente in sbk non era meglio? di sicuro qualcosa trovava. comunque ha avuto una carriera veramente sfigata dal punto di vista dei team.
- Ivax
- ZonaRossa

- Messaggi: 8128
- Iscritto il: mercoledì 16 dicembre 2009, 23:55
- Regione: Piemonte
- Provincia: TORINO - TO
- Moto: my 19 - Tuono V4 1100 RR
- Località: Piemonte
Re: test MotoGP 2015
De Angelis con la art davanti a marco...
preoccupato che il pilota non si voglia impegnare. Rimandiamolo in sbk...
meglio un solo pilota in gp su cui si concentra tutta la forza lavoro
perchè bautista son sincero mi ha stupito!
preoccupato che il pilota non si voglia impegnare. Rimandiamolo in sbk...
meglio un solo pilota in gp su cui si concentra tutta la forza lavoro
perchè bautista son sincero mi ha stupito!

Sempre e comunque CAZZA LA RANDA!!
- Criminal
- 10500 rpm

- Messaggi: 5259
- Iscritto il: giovedì 11 aprile 2013, 2:15
- Regione: Campania
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 22 - Tuono 660 E5
- Località: Quarto (na)
Re: test MotoGP 2015
Io sinceramente fossi stato nel ravennate avrei preferito rimanere in sbk, ma secondo me albesiano deve avergli detto che se voleva rimanere in aprilia, l' unica soluzione era sviluppare la moto gp, avrà sicuramente bussato ad altre porte, ma dopo il mezzo sgambetto a silvain, era lecito che ogni team potesse pensare che marco avrebbe potuto essere un problema se ci si sarebbe ritrovate in una situazione come si sono ritrovati in aprilia ai 3/4 del campionato
-
Mukkina
- 6500 rpm

- Messaggi: 1236
- Iscritto il: lunedì 21 luglio 2014, 11:17
- Regione: Piemonte
- Provincia: TORINO - TO
- Moto: ALTRA MOTO
Re: test MotoGP 2015
A Melandri dovrebbero fargli un contratto precario di mese in mese e la fetta più grossa solo in base ai risultati, anche dei test.
Vedi che non si sveglia solo quando è ora del rinnovo
Vedi che non si sveglia solo quando è ora del rinnovo
- enjoyash
- Limitatore

- Messaggi: 10050
- Iscritto il: martedì 17 agosto 2010, 23:33
- Regione: Veneto
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: NO MOTO
- Località: -Padova-
Re: test MotoGP 2015
buona idea
tipo, stipendio pieno se vai come Bautista diciamo con 2 decimi di tolleranza, 70% se becchi da 0,3 a 1 secondo, 30% se becchi da 1,1 a 2", 10% oltre i 2"..oltre i 3 1000€ al mese e ti paghi vitto e alloggio 
-
Mukkina
- 6500 rpm

- Messaggi: 1236
- Iscritto il: lunedì 21 luglio 2014, 11:17
- Regione: Piemonte
- Provincia: TORINO - TO
- Moto: ALTRA MOTO
Re: test MotoGP 2015
Qualcosa del genere anche se tu hai un po' largheggiato 







